
SEM 653D
Main Specification
| Rated Load | 5 000 kg |
| Operating Weight with Standard Bucket | 16 6440 kg |
| Operating Weight with Standard Bucket | 2.6-5.5 m3 |
| Wheel Base | 3,200 mm |
| Overall Dimension | 8,085*2,963*3,463 mm |
| Max. Drawbar Force | 171 KN |
| Breakout Force | 177 KN |
| Dump Clearance | 3 102 mm |
Tramission
| Transmission Types | Countershaft, power shift |
| Transmission Gears | F4/R4 |
| Torque Converter Type | Single stage, 3 elements |
| Maker & Type | Tr200 |
| Forward I/Reverse I | 7.9/7.9 |
| Forward II/Reverse II | 14/14 |
| Forward III/Reverse III | 22.9/22.9 |
| Forward IV/Reverse IV | 39.4/39.4 |
Axle
| Main Drive Type | Spiral bevel gear, single stage |
| Final Drive Reduction Type | Planetary type, single stage |
| Rear - Oscillating +/- | ±11 |
Engine Specification
| Model | WD10G220E23 |
| Rated Power | 162 kW |
| Rated Speed | 2,000 r/min |
| Displacement | 9.7 L |
Hydraulic Cycle Time
| Implement System Type | Open center |
| Boom Raise Time | 5.1 s |
| Hydraulic Cycle Time | 7. 9.3 s |
| System Pressure Setting | 18 Mpa |
Brake System
| Service Brake | Dry&caliper, air to oil control |
| Parking Brake | Disk & Caliper |
| Steering System | - |
| System Type | Shared flow |
| Steering Pump Type | Gear pump |
| System Pressure Setting | 16 Mpa |
| Steering Angle (L/R) | 38±1 |
Tires
| Size | 25.5-25 |
| Type | PR |
| Layer | 16 |
| Textured Type | L-3/E-3 |